Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Brand Name : Rexroth
Model Number : R902482676 A10VSO45DR/32L-VPB12N00
CertifiSAARion : ISO9001
Place of Origin : Germany
MOQ : 1
Price : On request
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 100PCS per month
Delivery Time : 7-10days
Packaging Details : Standard paper box
MNR : R902482676
MODEL : A10VSO45DR/32L-VPB12N00
Axial piston variable pump A10VSO series 32
Optimized medium pressure pump for high power machines
Size 45 … 180
Nominal pressure 280 bar
Maximum pressure 350 bar
Open circuit
Features
Through drive for mounting of further pumps up to same nominal size
Approved for high speeds
Increased functional reliability
Hydrostatically relieved swashplate bearing
Large variety of controls
Low operating noise
Swashplate design
Size | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
Displacement geometric, per revolution |
Vg max | cm³ | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |
Nominal pressure | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Maximum pressure | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Maximum speed | at Vg max | nnom | rpm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 81 | 128 | 180 | 252 | 324 |
at Vg max and n = 1500 rpm | qV 1500 | l/min | 67.5 | 106.7 | 150 | 210 | 270 | |
Power | at qV nom and pnom | P | kW | 38 | 59.7 | 84 | 118 | 151 |
at qV 1500 and pnom | P 1500 | kW | 67.5 | 106.7 | 150 | 210 | 270 | |
Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 |
Weight (approx.) | m | kg | 30 | 47 | 69 | 73 | 78 |
SAAR specialized in pumps, motors, valves, bearings, couplings, gearbox, engine spare parts, filter elements, fittings, connectors, electronic components and accessories, mobile equiupment spare parts.
Axial piston variable pump A10VSO45DR/32 A10VSO45DRG/32 A10VSO45DRS/32 Series Model List:
R902482676 | AA10VSO45DR/32L-VPB12N00 |
R902487047 | AA10VSO45DR/32R-VPB12N00 |
R902515048 | AA10VSO45DR/32R-VPB22U00E |
R902541904 | AA10VSO45DR/32R-VPB32U00E |
R902488533 | AA10VSO45DR/32R-VSB12N00-S2709 |
R902515006 | AA10VSO45DR/32R-VSD72UE2EE |
R902530923 | AA10VSO45DRF/32R-VPB22U00E |
R902512324 | AA10VSO45DRF/32R-VSB22U68E |
R902566574 | AA10VSO45DRG/32R-VPB22U00E |
R902494250 | AA10VSO45DRG/32R-VPB22U99 |
R902574498 | AA10VSO45DRG/32R-VPB32U00E |
R902519912 | AA10VSO45DRG/32R-VSB22U00E |
R902575841 | AA10VSO45DRG/32R-VSB22U00E |
R902542120 | AA10VSO45DRG/32R-VSB32UB2E |
R902569165 | AA10VSO45DRG/32R-VSD32U68E-SO546 |
R902513876 | AA10VSO45DRG/32R-VSD72U00E |
R902513874 | AA10VSO45DRG/32R-VSD72UE2E |
R902520865 | AA10VSO45DRS/32R-VPB12N00 |
R902516545 | AA10VSO45DRS/32R-VPB12N00-S3937 |
R902530642 | AA10VSO45DRS/32R-VPB22U52E-S2513 |
R902543742 | AA10VSO45DRS/32R-VPB22U52ECS2513 |
R902531492 | AA10VSO45DRS/32R-VPB32L40E-SO52 |
R902573004 | AA10VSO45DRS/32R-VPB32L40ECSO52 |
R902496242 | AA10VSO45DRS/32R-VPB32U00E |
R902546605 | AA10VSO45DRS/32R-VPB32U01E |
R902570798 | AA10VSO45DRS/32R-VPB32UB2E-S1440 |
R902543947 | AA10VSO45DRS/32R-VRB22UE1E |
R902543949 | AA10VSO45DRS/32R-VSB22U00E |
R902488275 | AA10VSO45DRS/32R-VSB22U99 |
R902513630 | AA10VSO45DRS/32R-VSB32U00E |
R902539607 | AA10VSO45DRS/32R-VSB32U00EE |
R902532467 | AA10VSO45DRS/32R-VSB32U00E*GO2EU* |
R902566714 | AA10VSO45DRS/32R-VSB32U00E*QDP1* |
R902470426 | AA10VSO45DRS/32R-VSB32U99-S1440*G* |
R902470416 | AA10VSO45DRS/32R-VSB32U99-SO109*G* |
R902473279 | AA10VSO45DRS/32R-VPB32U99-S1440 |
R902485485 | AA10VSO45DRS/32R-VPB32UB2-S1440 |
R902470572 | AA10VSO45DRS/32R-VSB12N00-S2655 |
R902565979 | AA10VSO45DRG/32R-VSD32U68E-SO420 |
R902470442 | AA10VSO45DRS/32R-VSB32U99-S1439 |
R902571829 | A10VSO100DRG+A10VSO71DRG+A10VSO45DRG/32R |
R902563247 | A10VSO140DRS/32R+A10VSO45DRG/32R |
R902512325 | A10VSO180DRF/32R+A10VSO45DRF/32R |
R902543946 | A10VSO45DRS/32R+A10VSO45DRS/32R |
R902481073 | ALA10VSO45DR/32R-VPB12N00 |
R902520847 | ALA10VSO45DR/32R-VSB22U00E |
R902566725 | ALA10VSO45DR/32R-VSB22U00E |
R902477270 | ALA10VSO45DRS/32R-VPB12N00-S2655 |
![]() |
Rexroth R902482676 A10VSO45DR/32L-VPB12N00 Axial Piston Variable Pump Images |