Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Brand Name : Rexroth
Model Number : R900595139 4WE10U33/CW110N9Z4 4WE10U3X/CW110N9Z4
CertifiSAARion : ISO9001
Place of Origin : Germany
MOQ : 1
Price : On request
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 100PCS per month
Delivery Time : 7-10days
Packaging Details : Standard paper box
MNR : R900595139
Model No. : 4WE10U33/CW110N9Z4 4WE10U3X/CW110N9Z4
Rexroth 4WE10 Series Directional Spool Valves, Direct Operated, with Solenoid Actuation
Size 10
Component series 3X, 4X
Maximum operating pressure 315 bar
Maximum flow 120 l/min
Features
▶ 4/3, 4/2 or 3/2 directional design
▶ High-power solenoid
▶ Porting pattern according to ISO 4401-05-04-0-05 and
NFPA T3.5.1 R2-2002 D05
▶ Wet-pin AC solenoids with detachable coil
▶ Solenoid coil can be rotated by 90°
▶ The coil can be changed without having to open the
pressure-tight chamber
▶ Electrical connection as individual or central connection
▶ Manual override, optiona
SAAR specialized in pumps, motors, valves, bearings, couplings, gearbox, engine spare parts, filter elements, fittings, connectors, electronic components and accessories, mobile equiupment spare parts.
Rexroth 4WE103X Series Directional Spool Valves Model List:
R900595433 | 4WE10U3X/C |
R901196163 | 4WE10U3X/CG110N9K4 |
R900527400 | 4WE10U3X/CG110NZ4 |
R901161513 | 4WE10U3X/CG12N9K4 |
R900524666 | 4WE10U3X/CG12N9Z4 |
R900973445 | 4WE10U3X/CG205N2K4 |
R900972093 | 4WE10U3X/CG205N9K4 |
R900909381 | 4WE10U3X/CG205NK4 |
R900536935 | 4WE10U3X/CG24K4 |
R900524646 | 4WE10U3X/CG24N |
R900596313 | 4WE10U3X/CG24N9 |
R900592682 | 4WE10U3X/CG24N9D |
R900537931 | 4WE10U3X/CG24N9DZ |
R900592655 | 4WE10U3X/CG24N9K4 |
R901148970 | 4WE10U3X/CG24N9K4/B08 |
R901063626 | 4WE10U3X/CG24N9K4/B10 |
R900941998 | 4WE10U3X/CG24N9K4/V |
R901120667 | 4WE10U3X/CG24N9K4=CSA |
R901020373 | 4WE10U3X/CG24N9K4=SA |
R900591841 | 4WE10U3X/CG24N9Z4 |
R900501499 | 4WE10U3X/CG24N9Z4/V |
R900503268 | 4WE10U3X/CG24N9Z5L |
R900503049 | 4WE10U3X/CG24N9Z5L2 |
R900562959 | 4WE10U3X/CG24N9Z5L3 |
R900505042 | 4WE10U3X/CG24NDZL |
R900586880 | 4WE10U3X/CG24NK4 |
R900516088 | 4WE10U3X/CG24NK4/B08 |
R900593104 | 4WE10U3X/CG24NZ4 |
R900548597 | 4WE10U3X/CG24NZ5L |
R900912516 | 4WE10U3X/CG24NZ5L/B08 |
R900502087 | 4WE10U3X/CG24NZ5L2 |
R900532239 | 4WE10U3X/CG24NZ5L3/B08 |
R900590806 | 4WE10U3X/CG24Z4 |
R901144191 | 4WE10U3X/CG48N9K4 |
R900539272 | 4WE10U3X/CG48N9Z4 |
R900744085 | 4WE10U3X/CG60N9K4 |
R900761815 | 4WE10U3X/CG96N9K4 |
R901005668 | 4WE10U3X/CW100N9K4 |
R900592799 | 4WE10U3X/CW110N9 |
R900563186 | 4WE10U3X/CW110N9DAL |
R900553291 | 4WE10U3X/CW110N9DL |
R987057778 | 4WE10U3X/CW110N9K4 |
R900522019 | 4WE10U3X/CW110N9K4 |
R900595139 | 4WE10U3X/CW110N9Z4 |
R900500120 | 4WE10U3X/CW110N9Z5L |
R900594047 | 4WE10U3X/CW110NZ4 |
R900534074 | 4WE10U3X/CW110NZ5L |
R900711745 | 4WE10U3X/CW127N9K4 |
R900706883 | 4WE10U3X/CW200N9K4 |
R900517175 | 4WE10U3X/CW220N9 |
R900593532 | 4WE10U3X/CW220NZ4 |
R900517968 | 4WE10U3X/CW230N9D |
R900909906 | 4WE10U3X/CW230N9K4 |
R900595133 | 4WE10U3X/CW230N9Z4 |
R900502466 | 4WE10U3X/CW230N9Z5L |
R900574555 | 4WE10U3X/CW230ND |
R900534665 | 4WE10U3X/CW230NZ5L |
R900548898 | 4WE10U3X/CW230RN9Z5 |
R900507972 | 4WE10U3X/CW230RNZ5 |
R900534075 | 4WE10U3X/CW240NDZL |
R900953758 | 4WE10U3X/CW24N9K4 |
R900514933 | 4WE10U3X/CW48N |
R900563058 | 4WE10U3X/DG24N9K4 |
R900563059 | 4WE10U3X/DG24N9Z4 |
R978910030 | 4WE10U3X/CG24N9K4=CSA |
R978918687 | 4WE10U3X/CW110N9K4/V |
R978008479 | 4WE10U3X/CW110N9K4=CSA |
![]() |
Rexroth R900595139 4WE10U33/CW110N9Z4 4WE10U3X/CW110N9Z4 Directional Spool Valve Images |